Tragbarer digitaler Ultraschall-Durchflussmesser
Basisinformation.
Modell Nr. | VAC211 |
Hauptanwendung | Wasser, Dieselkraftstoff, Heizöl, ätzende Flüssigkeiten/Gase |
Größe | DN15-65 |
Sensor | Klemmbar/extern |
Anwendung | Flüssig |
Typ | Ultraschall-Durchflussmesser |
Messmedien | Flüssig |
Messprinzip | Zeitdifferenzmethode |
Messobjekt | Wasser |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO |
Signalausgang | RS485 RS232 |
Drahtlose Übertragung | GPRS/Capture-Karte |
Stromversorgung | 12 VDC |
Schalenmaterial | Aluminiumguss/ABS (Host), Sensor (ABS) |
Durchflussratenbereich | 0,01 ~ ±32 M/S |
Digitaler Ausgang | (Optional): RS485 (Unterstützung Modbus), M_Bus, Hart |
Wasserstand | 0,05 m-10,00 m |
Durchflussbereich | 10L/S~99999999m³/H |
Temperaturbereich | 0-60 °C |
Schutzklasse | Sensor IP68 Host IP65 |
Auflösung | 1mm/S |
Messart | Durchflussmesser, Füllstandsmesser, Wassertemperatur |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Vacorda |
Herkunft | China |
HS-Code | 9026100000 |
Produktionskapazität | 1200 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 300,00 cm * 200,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 1.500 kgProduktbeschreibung
Tragbarer tragbarer digitaler Ultraschall-Durchflussmesser mit Klemmvorrichtung für Ultraschall-DurchflussmesserProduktmerkmale
1. Einfach und benutzerfreundlich für Installation und Betrieb. Vom Beginn der Installation bis zur Verwendung des Durchflussmessers vergehen nur wenige Minuten.
2. Verwendet ein neues externes Klemmendesign, mit dem die Durchflussrate ermittelt werden kann, ohne das Messmedium zu berühren. Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Durchflussmessern können dadurch Druckverluste oder Medienkontaminationsprobleme vermieden werden.
3. Der Vorteil einer Klemme am Durchflussmesser besteht darin, dass das Rohr nicht abgeschnitten oder das Gerät längere Zeit angehalten werden muss, wodurch Zeit- und Arbeitskosten gespart werden.
4. Zur Einstellung und Flexibilität stehen verschiedene Modi zur Verfügung. Ein Satz ist universell für alle Rohrgrößen im Messbereich und für viele Arten von Metall- und Harzrohren geeignet.
5,256 x 128 LCD-Display. Zeigen Sie eine Vielzahl von Informationen an.
6.Es ist optional, ein Ultraschall-Kühl-(Wärme-)Messgerät/BTU-Messgerät/Energiemessgerät zu werden, um die Überwachung und Messung von Energie zu realisieren.
Geeignet für verschiedene Flüssigkeiten und kompatibel mit verschiedenen Rohrleitungsmaterialien und -größen
Spezifikation
Rohrmaterial | Hartes Kunststoffrohr aus Metall/PVC, PP oder PVDF |
Flüssiger Typ | Wasser/andere Flüssigkeit (einzelnes flüssiges Medium ohne feste Partikel oder Verunreinigungen) |
Temperaturbereich | 0–75 °C (kein Gefrieren an der Oberfläche) |
Abschaltwert für niedrige Geschwindigkeit | |
(Werkseinstellung) | 0,1 m/s |
Anzeige | 256*128, LCD |
Reaktionszeit | 0,5~60s |
Genauigkeit | ±2 %, (±1 % nach der Kalibrierung) |
Dauer der Datenspeicherung | 300 ms |
Speicher zur Datensicherung | EEPROM (Datenspeicherung: über 10 Jahre, Lese-/Schreibhäufigkeit der Daten: über 1 Million Mal) |
Strom- und I/O-Anschluss | Luftfahrtstecker vom Typ M12 |
Ausgabe | 4-20mA |
Kommunikation | Modbus RS485 |
(Optionen für die Ausgabe) | OCT (Impulsausgang)/ Ein Relaisalarm (bitte wenden Sie sich an das Werk) |
Stromversorgung | 10–24 V Gleichstrom |
Elektrische Energie | < 3W |
Schutzschaltung | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, |
Ausgangskurzschlussschutz, Ausgangsüberspannungsschutz | |
Gehäuseschutzklasse | IP65 |
Umgebungstemperatur | -10 bis 60 °C (kein Gefrieren) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Vibrations-Resistenz | 10 bis 55 Hz |
Schlagfest | Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden in jeder XYZ-Achse |
100 m/s2 16 ms Impuls, jeweils 1000 Mal für X-, Y- und Z-Achse | |
Hauptmaterial | Aluminium, Industriekunststoffe |
Kabellänge | 2 m (Standard), die Standardkabellänge des PT1000-Sensors beträgt 9 m |
Durchflussbereich
Rohrgröße (DN) | Oberer Durchflusswert (L/min) |
15 | 60 L/m |
20 | 100 L/m |
25 | 200 L/m |
32 | 300 L/m |
40 | 400 L/m |
Detaillierte Bilder
Über uns