Kategorie
Magnetische Durchflussmesserklemme, elektromagnetischer Durchflussmesser, Modbus-Wasserdurchflussmesser
Magnetischer Durchflussmesser Elektromagnetischer Durchflussmesser Elektromagnetischer Durchflussmesser Leitfähige Medie
Basisinformation.
Modell Nr. | KF700GA |
Arbeitsdruck | 0,6–4,0 MPa |
Umgebungstemperatur | 0-55c |
Strömungsgeschwindigkeitsbereich | 0,3–12 m/s |
DN10-DN2000 | 1/2 Zoll-80 Zoll |
Transportpaket | Kartons/Holzkiste |
Spezifikation | DN10-DN2000 |
Warenzeichen | FLOWTECH |
Herkunft | China |
HS-Code | 902610000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Magnetischer Durchflussmesser Elektromagnetischer DurchflussmesserElektromagnetischer Durchflussmesser Leitfähige Medien wie Säure, Alkali, Saft, Milch, Wasser, Abwasser usw. Wirtschaftliche, kostengünstige digitale Durchflussmesser Der elektromagnetische Durchflussmesser KF700 ist ein induktives Gerät zur Messung des Durchflussvolumens elektrischer Medien im Rohr. Der Durchflussmesser besteht aus Sensor und Konverter, dem Durchflussmesser Das Design basiert auf der integrierten SCM-Technologie, um digitalen Anregungsmagnetismus zu realisieren. Das SCM verbindet gleichzeitig die CAN-Bus-Mastering-Funktion im elektromagnetischen Durchflussmesser. Der elektromagnetische Durchflussmesser kann nicht nur direkt abgelesen werden, sondern auch ein 4-20-mA-Stromsignal ausgeben Aufgrund seiner Speicher-, Einstellungs- und Steuerungsfunktionen wird der Durchflussmesser häufig in der Industrie, Technik und Verwaltung eingesetzt, beispielsweise in der chemischen Industrie, im Umweltschutz, in der Metallurgie, in der Medizin, bei der Papierherstellung und Wasserversorgung usw Keine Getriebeteile, die Lebensdauer ist lang.2 Es gibt keine Block- und Abschaltteile, so dass das Phänomen des Druckverlusts und der Flüssigkeitsblockierung nicht auftritt.3 Es gibt keine mechanische Trägheit, schnelle Reaktion, ausgezeichnete Stabilität, das ist möglich Wird auf das automatische Inspektions-, Anpassungs- und Programmprozesssystem angewendet. 4 Die Genauigkeit der Messung ist frei von physikalischen Dateneinflüssen wie Medienarten, Temperatur, Viskosität, Dichte und Druck usw. 5 Die unterschiedlichen Konfigurationen von PTFE- oder Gummiauskleidungen und elektrischen Polen Hc, Hb , 316L, TI usw. können unterschiedliche Medienanforderungen erfüllen.6 Es gibt zwei Modelle: Integration und Trennung7 High-Definition-LCD-DisplayTechnische DatenMessgenauigkeit: Rohrtyp 0,5 Grad, 1,0 Grad, Einsatzstil 2,5 GradMessmedium: Zwei Arten von fließenden Substanzen: Alle Flüssigkeiten und Flüssig-Feststoffe, deren elektrisches Leitfähigkeitsverhältnis weniger als 5US/CM beträgt. Strömungsgeschwindigkeitsbereich: 0,3–12 m/s. Arbeitsdruck: 0,6–4,0 MPa. Umgebungstemperatur: 0–55 °C. Mittlere Temperatur: PTFE-Auskleidung unter 150 °C, Gummiauskleidung unter 65 °C. Exd IIBT4Elektromagnetische Störungen: Weniger als 400 A/mGehäuseschutz: Integrationsart: IP65, Trennungsart: Sensor IP68, Konverter IP65Ausgangssignal: 4–20 mA, Lastwiderstand 0–750 ΩÜbertragungsausgang: RS485 oder CAN-Bus-LeitungElektrischer Anschluss: M20*1,5-Innengewinde , 10 KabellöcherElektrische Spannung: DC18-36V, AC85-265VMaximaler Stromverbrauch: Weniger als 15WIn der normalen Industrieanwendung ist es besser, die gemessene mittlere Geschwindigkeit auf 2-4m/s einzustellen, in besonderen Situationen sollte die Mindestgeschwindigkeit eingestellt werden Die maximale Geschwindigkeit sollte mehr als 0,2 m/s und die Höchstgeschwindigkeit weniger als 8 m/s betragen. Wenn sich feste Körnchen in der Flüssigkeit befinden, sollte die übliche Geschwindigkeit weniger als 3 m/s betragen, um eine übermäßige Reibung zwischen der Auskleidung und den elektrischen Polen zu vermeiden Flüssigkeit, die Geschwindigkeit kann bis zu 2 m/s gewählt werden, die schnelle Fließgeschwindigkeit sorgt für die automatische Beseitigung von an den Stangen haftenden hinderlichen Substanzen und verbessert so die Genauigkeit der Inspektionen.Eine fertige Auswahl | ||||||||||
DN | Übliche Durchflussmengenauswahl im gesamten Bereich (m3/h) | Integration | Teilweise Installation | |||||||
Gewichte (KG) | Gewichte (KG) | |||||||||
10 | 0,16,0,2,0,25,0,3,0,4,0,5,0,6,0,8,1,0,1,2,1,6,2,0,2,5 | 6 | 4 | |||||||
15 | 0,4,0,5,0,6,0,8,1,0,1,2,1,6,2,0,2,5,3,0,4,0,5,0,6,0 | 6 | 4 | |||||||
20 | 0,6,0,8,1,0,1,2,1,6,2,0,2,5,3,0,4,0,5,0,6,0,8,0,10,0,12,0 | 6 | 4 | |||||||
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 | |||||||
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 | |||||||
40 | 2,5,3,0,4,0,5,0,6,0,8,0,10,0,12,0,14,0,16,0,20,0,25,0,30,0,40,0 | 10 | 8 | |||||||
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | |||||||
65 | ,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | |||||||
80 | 10,0,12,0,14,0,16,0,20,0,25,0,30,0,40,0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | |||||||
100 | 16,0,20,0,25,0,30,0,40,0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | |||||||
125 | 25,0,30,0,40,0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | |||||||
150 | 40,0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | |||||||
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | |||||||
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | |||||||
300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | |||||||
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | |||||||
400 | 250.300.400.500.600.800.1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | |||||||
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | |||||||
500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | |||||||
600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | |||||||
700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | |||||||
800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | |||||||
900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | ||||||||
1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 |
Q1. Are you a manufacturer or a trading company?A1. We are a leading manufacturer of all pneumatic products. Welcome to visit our factory at any time.Q2. What's the payment term?A2. T/T, MasterCard, VISA, E-Checking, Boleto, Pay Later.Q3. How about the delivery time ?A3. 1-3 days for normal models. For big orders, it takes about 10-15 days.Q4. What is the standard of package?A4. Export standard package or special package according to customers' requirement.Q5. What kind of product quality does your factory offer?A5. We are top 3 supplier in Chinese market. We offer top quality to our clients.Q6. Do you accept OEM business?A6. We do OEM .