Kategorie
Flüssigkeitsdurchflussmesser Elektromagnetischer Durchflussmesser Wasserdurchflussmesser (KF700VA)
Flüssigkeitsdurchflussmesser Elektromagnetischer Durchflussmesser Wasserdurchflussmesser (KF700VA) Elektromagnetischer D
Basisinformation.
Modell Nr. | KF700VA |
Messmedien | Flüssig |
Messprinzip | Elektrische Prinzipien |
DN10-DN2000 | 1/2 Zoll-80 Zoll |
Transportpaket | Kartons/Holzkiste |
Spezifikation | DN10-DN2000 |
Warenzeichen | FLOWTECH |
Herkunft | China |
HS-Code | 902610000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Flüssigkeitsdurchflussmesser Elektromagnetischer Durchflussmesser Wasserdurchflussmesser (KF700VA) Elektromagnetischer DurchflussmesserLeitfähige Medien wie Säure, Alkali, Saft, Milch, Wasser, Abwasser usw.Wirtschaftliche, kostengünstige digitale DurchflussmesserDer elektromagnetische DurchflussmesserKF700 ist ein induktives Gerät zur Messung des Durchflussvolumens elektrischer Medien im Rohr. Der Durchflussmesser besteht aus einem Sensor und einem Wandler. Das Design des Durchflussmessers basiert auf der integrierten SCM-Technologie, um einen digitalen Anregungsmagnetismus zu realisieren. Der SCM verbindet gleichzeitig die CAN-Bus-Steuerung im elektromagnetischen Durchflussmesser. Der elektromagnetische Durchflussmesser kann nicht nur direkt abgelesen werden, sondern gibt auch ein 4-20-mA-Stromsignal zu Speicher-, Einstellungs- und Kontrollzwecken aus. Der Durchflussmesser wird häufig in Industrietechnologie- und Verwaltungsabteilungen wie der chemischen Industrie, dem Umweltschutz, der Metallurgie, der Medizin und der Papierindustrie eingesetzt Herstellung und Wasserversorgung usw.Funktionsmerkmale1Der Aufbau des Durchflussmessers ist einfach, die Funktion ist zuverlässig, da keine Übertragungsteile vorhanden sind, die Lebensdauer ist lang.2 Es gibt keine Block- und Abschaltteile, daher das Phänomen von Druckverlust und Flüssigkeit Block ist nicht vorhanden.3 Es gibt keine mechanische Trägheit, schnelle Reaktion, ausgezeichnete Stabilität, es kann auf ein automatisches Inspektionsanpassungs- und Programmprozesssystem angewendet werden.4 Die Genauigkeit der Messung ist frei von physikalischen Dateneinflüssen von Mediensorten, Temperatur, Viskosität, Dichte und Druck usw.5 Die unterschiedlichen Konfigurationen sowohl der PTFE- oder Gummiauskleidung als auch der elektrischen Pole Hc, Hb, 316L, TI usw. können unterschiedliche Medienanforderungen erfüllen.6 Es gibt zwei Modelle: Integration und Trennung7 hochauflösendes LCD-DisplayTechnische DatenMessgenauigkeit: Rohrstil Güteklasse 0,5, Güteklasse 1,0, Einsatztyp Güteklasse 2,5. Messmedium: Zwei Arten von fließenden Substanzen: Alle Flüssigkeiten und Flüssig-Feststoffe, deren elektrisches Leitfähigkeitsverhältnis weniger als 5 US/CM beträgt. Strömungsgeschwindigkeitsbereich: 0,3–12 m/s. Arbeitsdruck: 0,6–4,0 MPa. Umgebungstemperatur : 0-55CMMediumtemperatur: PTFE-Auskleidung weniger als 150C, Gummiauskleidung weniger als 65CAnit-Explosionssignal: Exd IIBT4Elektromagnetische Interferenz: Weniger als 400A/mGehäuseschutz: Integrationsart: IP65, Trennungsart: Sensor IP68, Konverter IP65Ausgangssignal: 4-20mA , Lastwiderstand 0–750 Ω. Übertragungsausgang: RS485 oder CAN-Bus-Leitung. Elektrischer Anschluss: M20 x 1,5 Innengewinde, 10 Kabellöcher. Elektrische Spannung: 18–36 V Gleichstrom, 85–265 V Wechselstrom Stellen Sie die gemessene mittlere Geschwindigkeit auf 2-4 m/s ein. In besonderen Situationen sollte die Mindestgeschwindigkeit mehr als 0,2 m/s und die Höchstgeschwindigkeit weniger als 8 m/s betragen. Wenn feste Granulatkörner in der Flüssigkeit vorhanden sind, sollte die übliche Geschwindigkeit sein weniger als 3 m/s, um übermäßigen Abrieb zwischen Auskleidung und Strommasten zu vermeiden. Bei zähflüssigen Flüssigkeiten kann die Geschwindigkeit auf 2 m/s eingestellt werden. Die schnelle Fließgeschwindigkeit sorgt für die automatische Beseitigung von an den Polen haftenden hinderlichen Substanzen und verbessert sich daher die Genauigkeit der Inspektionen.Eine fertige Auswahl | |||||||||
DN | Übliche Durchflussmengenauswahl im gesamten Bereich (m3/h) | Integration | Teilweise Installation | ||||||
Gewichte (KG) | Gewichte (KG) | ||||||||
10 | 0,16,0,2,0,25,0,3,0,4,0,5,0,6,0,8,1,0,1,2,1,6,2,0,2,5 | 6 | 4 | ||||||
15 | 0,4,0,5,0,6,0,8,1,0,1,2,1,6,2,0,2,5,3,0,4,0,5,0,6,0 | 6 | 4 | ||||||
20 | 0,6,0,8,1,0,1,2,1,6,2,0,2,5,3,0,4,0,5,0,6,0,8,0,10,0,12,0 | 6 | 4 | ||||||
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 | ||||||
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 | ||||||
40 | 2,5,3,0,4,0,5,0,6,0,8,0,10,0,12,0,14,0,16,0,20,0,25,0,30,0,40,0 | 10 | 8 | ||||||
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | 10 | ||||||
65 | ,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | ||||||
80 | 10,0,12,0,14,0,16,0,20,0,25,0,30,0,40,0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | ||||||
100 | 16,0,20,0,25,0,30,0,40,0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | ||||||
125 | 25,0,30,0,40,0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | ||||||
150 | 40,0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | ||||||
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | ||||||
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | ||||||
300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | ||||||
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | ||||||
400 | 250.300.400.500.600.800.1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | ||||||
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | ||||||
500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | ||||||
600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | ||||||
700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | ||||||
800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | ||||||
900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | |||||||
1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 |
Q1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?A1. Wir sind ein führender Hersteller aller pneumatischen Produkte. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.Q2. Wie lautet die Zahlungsfrist? A2. T/T, MasterCard, VISA, E-Checking, Boleto, Pay Later.Q3. Wie wäre es mit der Lieferzeit? A3. 1-3 Tage für normale Modelle. Für große Bestellungen dauert es etwa 10-15 Tage.Q4. Was ist der Standard des Pakets? A4. Exportieren Sie Standardpakete oder Spezialpakete entsprechend den Anforderungen der Kunden.Q5. Welche Produktqualität bietet Ihr Werk?A5. Wir sind Top-3-Anbieter auf dem chinesischen Markt. Wir bieten unseren Kunden höchste Qualität.Q6. Akzeptieren Sie OEM-Geschäfte?A6. Wir machen OEM.
Vorherige: Hart Temperatur-, Druck-, Füllstandsmessumformer, variabler Bereich, Vortex, elektromagnetischer Durchflussmesser
Nächste: Elektronische magnetische Flüssigkeitsdurchflussmesser mit geringem Durchfluss, Differenzdruck, elektromagnetischer Wasserdurchflussmesser, Preis für Abwasserzähler
Anfrage absenden
Schicken